Beskrivelse
Dura-Ace R9100-P er Shimano’s første wattmåler, og samtidig den første krankintegrerede wattmåler på markedet. Bemærk – uden klinger.
- -Dobbelt måling i både venstre og højre arm
- Bluetooth®LE and ANT+ forbindelse
- Genopladeligt batteri med levetid på op til 300 timer
- Nøjagtighed på +/- 2%
- Vandtæt
MODEL NO | FC-R9100-P |
---|---|
SERIES | DURA-ACE R9100 Series |
Color | Series color |
Average weight | 696 g (53-39T), 695 g (52-36T), 685 g (50-34T) |
Remarks | With power meter. Chemistry: Li-ion. Rated voltage: 3.7 V. Rated capacity: 0.66 Ah. Rated capacity: 2.442 Wh |
---|---|
HOLLOWTECH II Technology | ✔ |
Chain line (mm) | 43.5 |
Chain ring combination | 55-42T (option), 54-42T (option), 53-39T, 52-36T, 50-34T |
Compatible BB type | Outboard |
Compatible chain | HG-EV 11-speed, HG-X11 |
Crank Arm Length | 170 mm, 172.5 mm, 175 mm |
Gear arms | 4 |
HOLLOWGLIDE | ✔ |
HOLLOWTECH Technology | ✔ |
Optional Chain Guard | Without chain guard |
P.C.D. (mm) | 110 |
Rear speeds | 11 |
Recommended BB_Pressfit | SM-BB92-41B |
Recommended BB_Threaded (normal) | BB-R9100 |
Threaded BB Shell Width | 68 mm, 70 mm |
Includes Crank Arm Fixing Bolt | Yes |
Q-factor (mm) | 146 |
Størrelse | 165mm, 167.5mm, 170mm, 172.5mm, 175mm, 177.5mm |
---|
Reviews
There are no reviews yet.