Beskrivelse
SiS Immune er designet til at understøtte og opretholde immunfunktionen under og efter træning.
C-vitamin (200 mg) og jern (2,5 mg) er kendt for at bidrage til opretholdelsen af immunsystemets normale funktion under og efter intens fysisk træning ud over din RDA.
Typical Values | Per 100g | Per Tablet 4.3g |
---|---|---|
Energy | 788kj/188kcal | 34kjj/8kcal |
Fat | 0.0g | 0.0g |
of which saturates | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrates | 11g | 0.5g |
of which sugars | 0.6g | 0.1g |
Fibre | 2.8g | 0.1g |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Salt | 22g | 0.9g |
VITAMINS AND MINERALS | ||
Vitamin C | 200mg (250% NRV) | |
Iron | 2.5mg (18% NRV) |
Reviews
There are no reviews yet.