Beskrivelse
Størrelses Guide Jakker | ||
XS | 90 cm (målt under armene over brystet) | |
S | 96 cm (målt under armene over brystet) | |
M | 100 cm (målt under armene over brystet) | |
L | 102 cm (målt under armene over brystet) | |
XL | 110 cm (målt under armene over brystet) | |
XLG | 116 cm (målt under armene over brystet) | |
TIR | 118 cm (målt under armene over brystet) | |
Yderligere Information: | – |
Størrelse | L (Large), XL (X-Large), M (Medium), S (Small), XS (X-Small), XLG (X-Large), TIR (XX-Large) |
---|
Reviews
There are no reviews yet.